
Final de maraton sahist!
Si am pus punct primului campionat de șah fulger.
După 4 zile pline de joc, în care am disputat 12 turnee și am acordat premii în valoare de 700 lei, clasamentul final arată astfel:
1 | Sava Ana Maria | 32.5 |
2 | Vlajoaga Cosmin | 27.0 |
3 | Stancu Robert | 17.5 |
4 | Rasca Mihnea | 11.0 |
5 | David Cristian | 10.5 |
6 | Dobre Ana | 9.5 |
7 | Enache Danut | 8.0 |
8 | Dragomir Laurentiu | 6 |
9 | Barbulescu Dan | 5.0 |
10 | Stanescu Adrian | 4.5 |
11 | Paun Cosmin | 3.0 |
12 | Fratila Dan | 2.0 |
13 | Mares Razvan | 1.0 |
14 | Anghel Teodor | 1.0 |
15 | Costea Silviu | 1.0 |
16 | Geafer Andrei | 0.0 |
17 | Ulian Andrei | 0.0 |
18 | Alex Ionut | 0.0 |
19 | Weisz Niculae | 0.0 |
20 | Andrei Gabriel | 0.0 |
Vă așteptăm și la următoarele evenimente Alter MOVE!